LNC680 高性能闭环矢量变频器是我司全新开发的新产品,采用全新的外观结构,美观度大大提高,主控芯片采用电机控制更高精度的电机控制专用DSP芯片,具有强大的电流矢量控制性能,能实现更高性能、更高精度的电机驱动控制,具有多种扩展卡选配件,功能强大,支持多种现场总线。更加丰富的频率源叠加和切换方式,先进的 PID 算法, 16段速及自动程序运转以及摆频控制和速度追踪功能,在提高产品的可靠性和环境适应性的同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。可广泛用于风机水泵、数控加工中心,起重设备,印刷包装设备,纺织设备,高端应用场合等行业。
概述
LNC680 高性能闭环矢量变频器是我司全新开发的新产品,采用全新的外观结构,美观度大大提高,主控芯片采用电机控制更高精度的电机控制专用DSP芯片,具有强大的电流矢量控制性能,能实现更高性能、更高精度的电机驱动控制,具有多种扩展卡选配件,功能强大,支持多种现场总线。更加丰富的频率源叠加和切换方式,先进的 PID 算法, 16段速及自动程序运转以及摆频控制和速度追踪功能,在提高产品的可靠性和环境适应性的同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。可广泛用于风机水泵、数控加工中心,起重设备,印刷包装设备,纺织设备,高端应用场合等行业。
型号及含义
产品特点
♦可靠性
多重保护功能:过电压、过电流、过载、过热等;
过电压,过电流失速保护准位设置;
2段跳跃频率可有效避开机械共振点。
♦高性能
自动转矩提升:启动转矩0.5Hz可达150%;
自动转差补偿:速度更精确;
瞬停不停:瞬时停电时维持短时间运行;
低噪音:电机运行更平稳;
过载能力:150%额定电流可运行60秒。
♦多功能
主/辅频率相加与相减控制频率方式;
脉冲输入控制频率;
脉冲输出最大可达50KHZ;
根据用户定义可显示电压、电流、设定频率、输出频率、转速等;
摆频、定长和计数功能;
内置PLC可16段速运行;
支持多种频率设定:数字设定、模拟量设定、PID设定、多段速给定、简易PLC给定、PULSE脉冲给定、RS485通讯设定;
内嵌RS485通讯接口,支持Modbus协议。
♦输入输出
输入功能:两线式/三线式控制方式,外部EF, UP/DOWN,自动程序运行控制,计数,脉冲输入等;
输出功能:计数到达指示,频率到达指示,过转矩指示,过载预警等。
LNC680系列机型一览表
变频器型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(KW) |
单相电源:220V±15%,50/60HZ | ||||
LNC680-2S0004GB | 1.0 | 5.4 | 3.0 | 0.4 |
LNC680-2S0007GB | 1.5 | 8.2 | 5.0 | 0.75 |
LNC680-2S0015GB | 3 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
LNC680-2S0022GB | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
变频器型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(KW) |
三相电源:380V± 15%, 50/60HZ | ||||
LNC680-4T0007GB/0015PB | 1.5/3.0 | 3.4/5.0 | 3.0/4.2 | 0.75/1.5 |
LNC680-4T0015GB/0022PB | 3.0/4.0 | 5.0/5.8 | 4.2/6.0 | 1.5/2.2 |
LNC680-4T0022GB/0037PB | 4.0/5.9 | 5.8/10.5 | 6.0/9.0 | 2.2/37 |
LNC680-4T0037GB/0055PB | 5.9/8.9 | 10.5/14.6 | 9/13 | 3.7/5.5 |
LNC680-4T0055GB/0075PB | 8.9/11 | 14.6/20.5 | 13/17 | 5.5/7.5 |
LNC680-4T0075GB/0110PB | 11/17 | 20.5/26 | 17/25 | 7.5/11 |
LNC680-4T0110GB/0150PB | 17/21 | 26/35 | 25/32 | 11/15 |
LNC680-4T0150GB/0185PB | 21/24 | 35/38.5 | 32/37 | 15/18.5 |
LNC680-4T0185G 巳/0220PB | 24/30 | 38.5/46.5 | 37/45 | 18.5/22 |
LNC680-4T0220GB/0300PB | 30/40 | 46.5/62 | 45/60 | 22/30 |
LNC680-4T0300G/0370P | 40/57 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
LNC680-4T0370G/0450P | 57/69 | 76/92 | 75/91 | 37/45 |
LNC680-4T0450G/0550P | 69/85 | 92/113 | 91/112 | 45/55 |
LNC680-4T0550G/0750P | 85/114 | 113/157 | 112/150 | 55/75 |
LNC680-4T0750G/0900P | 114/134 | 157/180 | 150/176 | 75/90 |
LNC680-4T0900G/1100P | 134/160 | 180/214 | 176/210 | 90/110 |
LNC680-4T1100G/1320P | 160/192 | 214/256 | 210/253 | 110/132 |
LNC680-4T1320G/1600P | 192/231 | 256/307 | 253/304 | 132/160 |
LNC680-4T1600G/2000P | 231/250 | 307/385 | 304/377 | 160/200 |
LNC680-4T2000G/2200P | 250/280 | 385/430 | 377/426 | 200/220 |
LNC680-4T2200G/2500P | 280/355 | 430/468 | 426/465 | 220/250 |
LNC680-4T2500G/2800P | 355/396 | 468/525 | 465/520 | 250/280 |
LNC680-4T2800G/3150P | 396/445 | 525/590 | 520/585 | 280/315 |
LNC680-4T3150G/3550P | 445/500 | 590/665 | 585/650 | 315/355 |
LNC680-4T3550G/4000P | 500/565 | 665/785 | 650/725 | 355/400 |
LNC680-4T4000G | 565 | 785 | 725 | 400 |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.1-6500.0s | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz-最大频率,制动时间:0.0s~60.0s, 制动动作电流值:0.0% ~ 100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz-最大频率;点动加减速时间0.1s~ 6500.0s | |
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |
自动电压调整(AVR ) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |
运行特性 | 运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定'串行通讯口给定。可通过多种方式切换 |
频率源 | 10种频率源:面板旋钮给定、操作面板给定、模拟电压给定、模拟电流给定、 RS485通信给定。可通过多种方式切换 | |
辅助频率源 | 10种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | |
输入端子 | 6个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入两路模拟量输入, AI1:输入0~+10v, AI2:输入0~+10v/0-20ma | |
输出端子 | 一个高速脉冲输出端子,0kHz ~ 50kHz的方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出一个数字式输出端子一个继电器输出端子两个模拟输出端子 0~+10v/0-20ma可指示输出频率/电流/电压/频率命令/转速/功因信号输出 | |
显示与键盘操作 | LED显示 | 内设8个功能键,5位7段LED, 5个状态LED指示灯,可执行正转、反转、复位、 停止、点动及参数设置、显示 |
保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、 过热保护、过载保护等 | |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、 滴水或盐份等 |
海拔高度 | 低于1000m | |
环境温度 | -10°C~ + 40°C (环境温度在-40°C~+50°C:,请降额使用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9m/s2 (0.6g) | |
存储温度 | -20℃~ +60°C |
基本配线
键盘底座安装尺寸
变频器外形安装尺寸
额定输出功率(KW) | 输入电压 | A(mm) | B(mm) | H(高 mm) | W(宽 mm) | D(厚 mm) | 安装孑L径(mm) I |
0.4 -2.2 | 单相220V范围: -15% 〜+15% | 90 | 157 | 170 | 101 | 142 | 5 |
0.75-2.2 | 三相380V范围:-15% 〜+15% | 90 | 157 | 170 | 101 | 142 | 5 |
3.7 | 112 | 183 | 197 | 129 | 175 | 5 | |
5.5 -7.5 | 137 | 237 | 256 | 157 | 190 | 5 | |
11-15 | 150 | 325 | 340 | 204 | 212 | 6 | |
18.5-22 | 150 | 345 | 360 | 224 | 212 | 6 | |
30-37 | 200 | 440 | 460 | 262 | 247 | 8 | |
45-75 | 235 | 528 | 550 | 320 | 253 | 8 | |
90-132 | 240 | 635 | 655 | 380 | 258 | 8 | |
160-200 | 400 | 760 | 800 | 586 | 317 | 10 | |
220-250 | 550 | 965 | 1050 | 712 | 362 | 10 | |
280-315 | 580 | 1100 | 1140 | 742 | 372 | 10 | |
355-400 | 580 | 1160 | 1210 | 768 | 400 | 13 |
行业应用